| Ringgröße | Fingerumfang | Innendurchmesser |
| 48 | 48 mm | 15,3 mm |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 51 | 51 mm | 16,2 mm |
| 52 | 52 mm | 16,5 mm |
| 53 | 53 mm | 16,8 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 55 | 55 mm | 17,5 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| Ø mm | DE | USA/CAD | GB | FR | JPN |
| 15,9 | 50 | 5,3(5) | K | 10 | 9,7 |
| 16,2 | 51 | 5,7 (5-) | K 1/1 | 11 | 10,7 |
| 16,5 | 52 | 6,1 (6) | L 1/2 | 12 | 11,6 |
| 16,8 | 53 | 6,4 (6) | M 1/1 | 13 | 12,l6 |
| 17,2 | 54 | 6.8 (6-) | N | 14 | 13,6 |
| 17,5 | 55 | 7.2 (7) | O | 15 | 14,5 |
| 17,8 | 56 | 7.6 (7-) | P | 16 | 15,5 |
| 18,0 | 57 | 8.0 (7-) | P 1/2 | 17 | 16,4 |
| 18,4 | 58 | 8.4 (8) | Q 1/2 | 18 | 17,4 |
| 18,8 | 59 | 8.7 (8-) | R | 19 | 18,3 |
| 19,1 | 60 | 9.1 (9) | S | 20 | 19,3 |
| 19,4 | 61 | 9.5 (9-) | T | 21 | 20,2 |
| 19,7 | 62 | 9.9 (9-) | T 1/2 | 22 | 21,2 |
| 20,0 | 63 | 10.3 (10) | U 1/2 | 23 | 22,2 |
| 20,3 | 64 | 10.7 (10-) | V | 24 | 23,1 |
| 20,6 | 65 | 11.0 (11) | W | 25 | 24,1 |
| 21,0 | 66 | 11.4 (11) | X | 26 | 25 |
| 21,3 | 67 | 11.8 (11-) | X 1/2 | 27 | 26 |
| 21,6 | 68 | 12.2 (12) | Y 1/2 | 28 | 26,9 |
| 21,9 | 69 | 12.6 (12-) | Z 1/2 | 29 | 27,9 |
Häufige Fragen zur Ringgröße Häufige Fragen zur Ringgröße
Du kannst deine Ringgröße auch ohne vorhandenen Ring bestimmen – zum Beispiel mit einer Ringschablone zum Ausdrucken oder mit einem Papierstreifen. Lege den Streifen um deinen Finger, markiere die Stelle und miss die Länge. Diese entspricht dem Innenumfang deines Rings.
👉 Tipp: Nutze am besten unsere Ringschablone, da sie genauer ist als improvisierte Methoden.
Eine Ringschablone liefert sehr genaue Ergebnisse, wenn sie korrekt ausgedruckt wird (100 % Skalierung). Achte darauf, die Druckeinstellungen nicht zu verändern und prüfe die Referenzskala auf dem Ausdruck.
Die meisten Damen tragen Ringgrößen zwischen 52 und 56, bei Herren liegen die gängigen Größen zwischen 58 und 62. Diese Werte dienen als Orientierung – die individuelle Größe kann abweichen.
Liegt deine Größe zwischen zwei Werten, wähle im Zweifel die größere Ringgröße. Der Finger kann im Tagesverlauf leicht anschwellen, daher ist ein minimal größerer Ring meist angenehmer zu tragen.
Miss deine Ringgröße idealerweise abends, da die Finger im Laufe des Tages leicht anschwellen. Vermeide Messungen bei Kälte, da sich die Finger dann zusammenziehen und das Ergebnis verfälscht wird.
Ja, die Ringgröße kann sich im Laufe der Zeit verändern – zum Beispiel durch Temperatur, Gewichtsschwankungen oder Schwangerschaft. Auch die Tageszeit beeinflusst den Fingerumfang.
Ja, Ringgrößen unterscheiden sich je nach Land (z. B. EU, US, UK). Unsere Ringgrößen-Tabelle hilft dir dabei, internationale Größen einfach umzurechnen.