Goldpunze | Karat | Anteil Feingold | Verwendung |
333 | 8 Karat | 33,3 % | Niedrigste gängige Legierung für günstigen Goldschmuck, darf in manchen Ländern nicht als Echtgold bezeichnet werden |
375 | 9 Karat | 37,5 % | Helle Goldlegierung für echtgoldenen Schmuck im günstigen Segment |
500 | 12 Karat | 50 % | Beliebte Goldlegierung für Alltagsschmuck |
585 | 14 Karat | 58,5 % | Gängige Goldlegierung für Schmuck der mittleren Preisklasse, ausgewogenes Verhältnis aus Härte und Goldgehalt |
750 | 18 Karat | 75 % | Hochwertige Schmuckgoldlegierung mit hohem Goldanteil und sattem Goldton |
833 | 20 Karat | 83,3 % | Früher auch hier verbreitet, nun noch in Afrika und Asien als Schmuckgold verwendet, allerdings sehr weich |
875 | 21 Karat | 87,5 % | Im arabischen Raum als Schmuckgold verbreitet und etwas empfindlich, dafür üppig-goldene Farbe |
900 | 21,6 Karat | 90 % | Münzgold, Das Gold wird hier nicht zur Schmuckherstellung, sondern nur zur Münzprägung verwendet |
950 | 23 Karat | 95 % | In Asien zur Herstellung hochwertigen Schmucks verwendet (Thai-Gold), sehr weich und verformbar, anfällig für Kratzer |
986 | 23,6 Karat | 98,6 % | Dukatengold für hochwertigste Münzprägungen |
999 | 24 Karat | 99,9% | Feingold, in Barrenform als Wertanlage |
